
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA LAMPUNG UTARA - LAMPUNG UTARA 2
- ABUNG SURAKARTA - BUMI RAHARJA
DATA VTO KABUPATEN/KOTA LAMPUNG UTARA - LAMPUNG UTARA 2 -
ABUNG SURAKARTA - BUMI RAHARJA
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA LAMPUNG UTARA - LAMPUNG UTARA 2 -
ABUNG SURAKARTA - BUMI RAHARJA
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMIL KARTIKA CHANDRA | 8 | 11 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 | 9 | 19 | 78 |
2 | SYAHRUL EFFENDI, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
3 | MARWIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | PRAYITNO | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
5 | RENI LISTIANA, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | EHA SOLEHA, S.Kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NILA RISDIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NURDIN HABIM, SE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
2 | MUHAMMAD YANI | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | 5 | 1 | 37 |
3 | MARLENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1 | 25 |
4 | CHAIRIL AMRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | Dra. ROSNI UMAR, MM | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 8 | 12 | 33 |
6 | SUWANDI S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SABRINA PANITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PIRHANSYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | NOVI TARMANILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | M YANDI SYAH PUTRA ABUNG, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 12 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TULUS MARTIN | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2 | RAHMADANTI | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | JONI SAPUTRA | 133 | 35 | 11 | 46 | 19 | 7 | 37 | 9 | 10 | 307 |
4 | RICO PICYONO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | JONI MARBUN | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
6 | MERIYANA SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.M.MUKHLIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | A. LUTFI. IS, SE, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SEPNI HARNANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NOUREL ISLAMY, SE, MSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RADEN OMAR TSABIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SOFIA MENIE, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MANSYUR S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HAZAIRIN SALEH, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | SAIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GINTING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 12 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. YAMIN THOHIR, S.SOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 28 | 2 | 65 |
2 | YUNIZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | YULIA NURAINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
4 | SUDIRMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | NEKI GUNAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 2 | 21 |
6 | SANDI SARA META, S.KOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | ABDUL HAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HASBI ALLI RAZAQ, A.Md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SELPI YANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ARI ASBARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 12 entries
Partai Garuda
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. MATSANI IMRON | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | TJIPTO SUROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | LIESDA FATMA SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DICKY ADHITAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SAIPUL ROMADHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HADISA SUSANTI, S.Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | WIDIYANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | REGIN HASTA OKTAVIA, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HOLIYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | M. HARUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 12 entries
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUNG UTOMO, S.SOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
2 | YUDI SURONO, LC, MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | PUJI ASTUTI, S.PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | TRUBUS SUSWANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TRI CAHYONO, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SRI WAHYUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | WAHIDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | YUDI ROJAB HIDAYAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LAYA MANGGESHKAR, S.PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ERNAWATI. TS, S.AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 11 entries
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUNTUR LAKSANA, SKM | 29 | 41 | 110 | 28 | 91 | 35 | 12 | 33 | 39 | 418 |
2 | GUNDALA PUTRA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | BTARI NEFERTITI, S. Kom | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | KRISNA MAHAWISNU, SH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | RENA AYU DIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PSI
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RISWAN JONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ir. ARIF HERMAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | BUDI HARTI HERLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SULASTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SUMARDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SISWANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SUPRIYATUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RIDUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | YUSNIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MUSLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 12 entries
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATJERI ARISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ACHMAD ZHOHRI ROMADHON, S.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | YENI AGUSTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PUTRI CAHAYA KINANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TRI BUDI SETIAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RAMLY SANJAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RUSTANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SASMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MARDIYAN TRI SAPUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WANSORI, SH | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | 12 | 43 |
2 | RIO SEPTIANDRI A. SABAK | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | 1 | 9 | 15 | 57 |
3 | SABTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | JONI ALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | HERWANTONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DAVIYANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ALEK SANDRI, SH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | SAKIR FAUZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | RIKA ANJANI, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ELLY APRIYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 12 entries
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD FADLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | RIDUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RUMAINUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NIRA PRATIWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HENGKI SUSILO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JALALUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SOPIYANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JUNIA SAFTILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEDY ANDRIANTO, S.Pd.Kor | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 15 |
2 | IWAN JUNAIDI, S.Sos.MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | MERYNA PUTRI UTAMI, S.Pd. M.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MOHAMMAD ZAINUDDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HARLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SEPRIZAL ARIS SUSANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ARIP APRINANDO, A.md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | WIDYA LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TRI APRIYANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DIMAS ABU FARHAN, SE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMIL KARTIKA CHANDRA | 8 | 11 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 | 9 | 19 | 78 |
2 | SYAHRUL EFFENDI, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
3 | MARWIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | PRAYITNO | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
5 | RENI LISTIANA, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | EHA SOLEHA, S.Kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NILA RISDIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NURDIN HABIM, SE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
2 | MUHAMMAD YANI | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | 5 | 1 | 37 |
3 | MARLENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1 | 25 |
4 | CHAIRIL AMRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | Dra. ROSNI UMAR, MM | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 8 | 12 | 33 |
6 | SUWANDI S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SABRINA PANITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PIRHANSYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | NOVI TARMANILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | M YANDI SYAH PUTRA ABUNG, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 12 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TULUS MARTIN | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2 | RAHMADANTI | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | JONI SAPUTRA | 133 | 35 | 11 | 46 | 19 | 7 | 37 | 9 | 10 | 307 |
4 | RICO PICYONO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | JONI MARBUN | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
6 | MERIYANA SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.M.MUKHLIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | A. LUTFI. IS, SE, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SEPNI HARNANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NOUREL ISLAMY, SE, MSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RADEN OMAR TSABIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SOFIA MENIE, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MANSYUR S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HAZAIRIN SALEH, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | SAIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GINTING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 12 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. YAMIN THOHIR, S.SOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 28 | 2 | 65 |
2 | YUNIZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | YULIA NURAINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
4 | SUDIRMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | NEKI GUNAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 2 | 21 |
6 | SANDI SARA META, S.KOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | ABDUL HAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HASBI ALLI RAZAQ, A.Md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SELPI YANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ARI ASBARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 12 entries
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. MATSANI IMRON | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | TJIPTO SUROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | LIESDA FATMA SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DICKY ADHITAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SAIPUL ROMADHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HADISA SUSANTI, S.Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | WIDIYANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | REGIN HASTA OKTAVIA, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HOLIYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | M. HARUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 12 entries
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUNG UTOMO, S.SOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
2 | YUDI SURONO, LC, MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | PUJI ASTUTI, S.PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | TRUBUS SUSWANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TRI CAHYONO, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SRI WAHYUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | WAHIDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | YUDI ROJAB HIDAYAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LAYA MANGGESHKAR, S.PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ERNAWATI. TS, S.AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 11 entries
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
